Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| n Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
|---|---|
| Мощность | 55;75;90 |
| H Напор (м) | 50 |
| Q Подача (м3/ч) | 315 |
| Исполнение по монтажу | горизонтальный |
| Габариты агрегата,(мм) | 1750х795х825 |
| Температура рабочей жидкости: от С до С | +1...+85 |
| Плотность: не более кг/куб. м | 1050 |
| Вязкость: не более кв.м/с | 36сСт |
| Объемная концентрация твердых фракций: не более % | 0,1% |
| Содержание твердых фракций размером: не более мм | 0,2 |
| Кавитационный запас | 4,2м |
| Материал проточной части | Серый чугун СЧ 20 |
| Вес агрегата | 980 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 70,7 |
| Вес насоса,(кг) | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Бағасы: 7 600 940 ₸


Жіберу 21 июля 2026