Описание
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Подача (м3/ч) | 90 |
| Напор (м) | 45 |
| КПД насоса | 75 |
| Производитель | ESQ |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 50-105 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0.35/3.5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемыйкавит.запас м, неболее (NPSHr) | 3,6 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 41-48 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 15 |
- Цена: 2 227 135 ₸


Отправка с 20 июля 2026