Описание
Информация для заказа
Устройство этажное распределительное много ящичное типа УЭРМ-Д предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:
Устройство этажное распределительное многоящичное типа УЭРМ-Д предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 220/380 В в сетях с глухозаземленной нейтралью однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Устройство УЭРМ-Д рассчитано на прокладку кабеля сечением до 95 мм2. При однофазном вводе УЭРМ-Д предусматривается мощность потребления до 11 кВт на одну квартиру, при трехфазном вводе – до 32 кВт. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: УЭРМ-Д представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельно поставляемых элементов. Типовые модификации устройства этажного распределительного многоящичного /УЭРМ-Д/ отличаются между собой расположением коробов (с правым и левым расположением короба связи и сигнализации) и количеством подключаемых квартир. Транзитные модификации устройства УЭРМ-Д представляют собой отдельно устанавливаемые короба КЭТ и КСС, предназначенные для прокладки силовых проводов и проводов связи и сигнализации на нежилых этажах здания. Для предотвращения распространения огня в случае возникновения возгорания в коробах КЭТ и КСС предусмотрена установка противопожарных перегородок. По требованию заказчика возможно изготовление нетиповых модификаций устройства (с изменением расположения элементов конструкции относительно друг друга, установкой дополнительных щитов учета и распределения электроэнергии, дополнительных электротехнических коробов, коробов и щитов связи и сигнализации). ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ: Габаритные размеры оборудования зависят от модификации. МОДИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:| № | Обозначение | Высота, мм | Ширина, мм | Количество квартир | Количество фаз | (I) |
| 1 | УЭРМ-Д-41П-(I)-(Н) УХЛ4 | Высота устройства Н опреде-ляется проектом заказчика. | 1205 | 4 | 1 | Номинальный ток I токоограни- чивающего аппарата определяется проектом заказчика. |
| 2 | УЭРМ-Д-31П-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 3 | 1 | ||
| 3 | УЭРМ-Д-21П-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 2 | 1 | ||
| 4 | УЭРМ-Д-11П-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 1 | 1 | ||
| 5 | УЭРМ-Д-41Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 4 | 1 | ||
| 6 | УЭРМ-Д-31Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 3 | 1 | ||
| 7 | УЭРМ-Д-21Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 2 | 1 | ||
| 8 | УЭРМ-Д-11Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 1 | 1 | ||
| 9 | УЭРМ-Д-43П-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 4 | 3 | ||
| 10 | УЭРМ-Д-33П-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 3 | 3 | ||
| 11 | УЭРМ-Д-23П-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 2 | 3 | ||
| 12 | УЭРМ-Д-13П-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 1 | 3 | ||
| 13 | УЭРМ-Д-43Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 4 | 3 | ||
| 14 | УЭРМ-Д-33Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 1205 | 3 | 3 | ||
| 15 | УЭРМ-Д-23Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 2 | 3 | ||
| 16 | УЭРМ-Д-13Л-(I)-(Н) УХЛ4 | 905 | 1 | 3 | ||
| 17 | УЭРМ-Д-41Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 900 | 4 | 1 | ||
| 18 | УЭРМ-Д-31Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 900 | 3 | 1 | ||
| 19 | УЭРМ-Д-21Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 600 | 2 | 1 | ||
| 20 | УЭРМ-Д-11Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 600 | 2 | 1 | ||
| 21 | УЭРМ-Д-43Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 900 | 4 | 3 | ||
| 22 | УЭРМ-Д-33Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 900 | 3 | 3 | ||
| 23 | УЭРМ-Д-23Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 600 | 2 | 3 | ||
| 24 | УЭРМ-Д-13Э-(I)-(Н) УХЛ4 | 600 | 1 | 3 | ||
| 25 | УЭРМ-Д-Т-КЭТ-(Н) УХЛ4 | 300 | Транзитный короб КЭТ | |||
| 26 | УЭРМ-Д-Т-КСС-(Н) УХЛ4 | 300 | Транзитный короб КСС | |||
| 27 | УЭРМ-Д-Т-ЩСС-(Н) УХЛ4 | 300 | Транзитный короб КСС с ящиками ЩСС | |||
- Цена: от 65 000 ₸


Отправка с 27 марта 2026